[更多]
最新公告
![]() |
![]() |
[更多]
在线通知
[更多]
教育新闻
联系方式
武汉成教招生网
汉口招生办公室: 027-85423676
汉口教学办公室: 027-85412408
汉口微信公共号:xk85412408
利济北路招生联系人:吴老师 祝老师
地址:汉口中山大道226号万安国际5楼(凯德广场6号线武胜路A出口往崇仁路方向150M)
永清街招生办公室: 027-82740032
永清街教学办公室: 027-88393289
永清街招生联系人: 陈老师
地址:武汉市解放大道1328号中原大厦15楼
武胜路招生办公室: 027-84826491
武胜路教学办公室: 027-84826491
武胜路招生联系人:郑老师 刘老师
地址:汉口武胜路
东西湖招生办公室:027-83080089
东西湖教学办公室:027-83080089
东西湖招生联系人:祝老师
地址:武汉市东西湖区东吴大道电犁社区党员群众服务中心401
2012年下学期课程表
发布时间:2013-02-27 浏览次数:5166
江汉大学成人高等教育教学站2012年下学期课程表(利济路班) |
|||||||||
教务电话:85822202 85862185 招办电话:85423676 85825303 |
|||||||||
专 业 | 科 目 | 授课 教师 | 时间 | 教 学 日 期 | 教室 | ||||
讲 课 | 串 讲 | 考 试 | |||||||
专科 | 本科 | 专科 | 本科 | ||||||
组织行为学 | 刘老师 | 周一晚6:30-9:00 | 10月22.29.11月5.12.19.26 .12月3. | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 602 | |
10.17.24.31.元月7日 | |||||||||
秘书学 | 陈老师 | 周二晚6:30-9:00 | 10月23.30.11月6.13.20.27.12月4. | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 601 | |
11.18.25元月8日 | |||||||||
管理会计 | 王老师 | 周二晚6:30-9:00 | 10月23.30.11月6.13.20.27.12月4. | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 602 | |
11.18.25元月8日 | |||||||||
国际贸易 | 许老师 | 周三晚6:30-9:00 | 10月24.31.11月7.14.21.28.12月5. | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 602 | |
12.19.26元月9日 | |||||||||
经济法 | 蔡老师 | 周四晚6:30-9:00 | 10月25.11月1.8.15.22.29.12月6.13. | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 602 | |
20.27.元月10 | |||||||||
消费者行为学 | 许老师 | 周五晚6:30-9:00 | 10月26.11月2.9.16.23.30.12月7.14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 402 | |
21.28.元月11 | |||||||||
政治经济学 | 蔡老师 | 周五晚6:30-9:00 | 10月26.11月2.9.16.23.30.12月7.14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 601 | |
21.28.元月11 | |||||||||
财务管理 | 王老师 | 周五晚6:30-9:00 | 10月26.11月2.9.16.23.30.12月7.14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 602 | |
21.28.元月11 | |||||||||
foxpro7.0 | 余老师 | 周六晚6:30-9:00 | 10月20.27.11月3.10.17.24.12月1. | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 602 | |
8.15.22.29. | |||||||||
多媒体技术 | 胡老师 | 周日上午8:30-10:30 | 10月21.28.11月4.11.18.25.12月2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 602 | |
9.16.23.30 | |||||||||
机械设计基础 | 赵老师 | 周日上午8:30-10:30 | 10月21.28.11月4.11.18.25.12月2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 601 | |
9.16.23.30 | |||||||||
互联网及应用 | 余老师 | 周日上午10:40-12:40 | 10月21.28.11月4.11.18.25.12月2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 602 | |
9.16.23.30 | |||||||||
数控技术 | 赵老师 | 周日上午10:40-12:40 | 10月21.28.11月4.11.18.25.12月2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 601 | |
9.16.23.30 | |||||||||
CorelDRAW3X | 黄老师 | 周日下午2:30-4:30 | 10月21.28.11月4.11.18.25.12月2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 402 | |
9.16.23.30 | |||||||||
自动化控制理论 | 胡老师 | 周日下午2:30-4:30 | 10月21.28.11月4.11.18.25.12月2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 601 | |
9.16.23.30 | |||||||||
平面广告 | 黄老师 | 周日下午4:30-6:30 | 10月21.28.11月4.11.18.25.12月2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 402 | |
9.16.23.30 | |||||||||
工程预算 | 张老师 | 周日上午8:30-11:30 | 10月21.28.11月4.11.18.25.12月2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 701 | |
9.16.23.30 | |||||||||
砌体结构 | 甘老师 | 周日下午2:00-4:00 | 10月21.28.11月4.11.18.25.12月2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 701 | |
9.16.23.30 | |||||||||
建筑材料 | 甘老师 | 周日下午4:00-6:00 | 10月21.28.11月4.11.18.25.12月2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 701 | |
9.16.23.30 | |||||||||
1.学生每次到课先在办公室签到.请假半月以上须学生工作单位(或家长)证明. | |||||||||
2.单科到课率原则上不得低于70%(请假视为到课,但不计考勤分);否则,单科作补考处理. | |||||||||
备注 | 3.全勤计10分,完成作业计10分,单科考试成绩满分(100分)计80分.正考无故缺考、迟到30分钟均作补考处理。 | ||||||||
4.教学站有关“新闻通知”在其网站上发布,要求学生每周不少于一次登陆教学站“网站”. | |||||||||
5.本站网址:www.whjdcj.com QQ:800048299(利济路班) |